SECONDARIE_II_GRADO_ALLIEVI_FEMMINILE

LAURIA - 04/02/2016, 04/02/2016

Classifica al turno 5

Pos Scr ID Nome squadra Rtg Città Regione SumR BucT WBrd
1 10.0 6 LICEO LAURIA 1436 LAURIA BASILICATA 19.50 25.00 31.15
2 7.0 3 GALILEI A POTENZA 1440 POTENZA BASILICATA 13.50 27.00 21.35
3 6.0 7 DUNI-LEVI A MATERA 1413 MATERA BASILICATA 12.00 31.00 13.20
4 6.0 5 PETRUCCELLI MOLITERNO 1440 MOLITERNO BASILICATA 11.00 31.00 11.30
5 5.0 2 DUNI-LEVI B MATERA 1440 MATERA BASILICATA 9.50 24.00 8.55
6 4.0 1 DE SARLO LAGONEGRO 1440 LAGONEGRO BASILICATA 8.50 32.00 7.45
7 2.0 4 GALILEI B POTENZA 1440 POTENZA BASILICATA 6.00 30.00 3.00

Generated by Vega