SECONDARIE_II_GRADO_ALLIEVI_MASCHILE_MISTO

LAURIA - 04/02/2016, 04/02/2016

Classifica al turno 5

Pos Scr ID Nome squadra Rtg Città Regione SumR BucT WBrd
1 9.0 1 LICEO-ITIS LAURIA 1528 LAURIA BASILICATA 15.00 27.00 25.10
2 8.0 2 DUNI LEVI A MATERA 1449 MATERA BASILICATA 15.00 28.00 23.50
3 7.0 4 DE SARLO A LAGONEGRO 1440 LAGONEGRO BASILICATA 13.50 28.00 21.85
4 6.0 9 GALILEI B POTENZA 1440 POTENZA BASILICATA 11.00 26.00 17.30
5 6.0 11 PETRUCCELLI A MOLITERNO 1440 LAGONEGRO BASILICATA 11.00 23.00 17.10
6 6.0 8 GALILEI A POTENZA 1440 POTENZA BASILICATA 10.50 32.00 16.55
7 5.0 5 DE SARLO B LAGONEGRO 1440 LAGONEGRO BASILICATA 11.00 28.00 17.90
8 5.0 13 PASOLINI B POTENZA 1080 POTENZA BASILICATA 10.50 23.00 12.85
9 5.0 10 PASOLINI A POTENZA 1440 POTENZA BASILICATA 9.50 29.00 14.55
10 4.0 12 PETRUCCELLI B MOLITERNO 1440 LAGONEGRO BASILICATA 8.50 28.00 7.35
11 4.0 7 FEDERICO II A MELFI 1440 MELFI VIA VERDI N. 1 BASILICATA 8.00 25.00 6.20
12 3.0 3 CONVITTO POTENZA 1440 POTENZA BASILICATA 8.50 29.00 7.15
13 2.0 6 DUNI-LEVI B MATERA 1440 MATERA BASILICATA 7.00 24.00 4.60

Generated by Vega