SECONDARIE_I_GRADO_FEMMINILE

LAURIA - 04/02/2016, 04/02/2016

Classifica al turno 5

Pos Scr ID Nome squadra Rtg Città Regione SumR S-B WBrd
1 10.0 6 GIOV.XXIII F2 LAURIA 1428 LAURIA BASILICATA 15.50 20.00 23.95
2 8.0 4 GIOV.XXIII F1 LAURIA 1440 LAURIA BASILICATA 14.00 12.00 21.60
3 5.0 5 LENTINI F LAURIA 1411 LAURIA BASILICATA 11.50 5.00 19.05
4 4.0 3 IC TITO 1440 TITO BASILICATA 10.50 4.00 17.35
5 3.0 2 LENTINI NEMOLI 1440 NEMOLI BASILICATA 7.00 2.00 11.70
6 0.0 1 MILANI POTENZA 1440 POTENZA BASILICATA 1.50 0.00 2.35

Generated by Vega