SECONDARIE_I_GRADO_MASCHILE_MISTO

LAURIA - 04/02/2016, 04/02/2016

Classifica al turno 6

Pos Scr ID Nome squadra Rtg Città Regione SumR BucT WBrd
1 11.0 3 GIOV.XXIII B LAURIA 1440 LAURIA BASILICATA 19.50 33.00 30.95
2 9.0 1 LENTINI B LAURIA 1452 LAURIA BASILICATA 16.00 33.00 26.00
3 8.0 8 LENTINI A LAURIA 1428 LAURIA BASILICATA 16.00 38.00 26.20
4 7.0 4 IC TITO 1440 TITO BASILICATA 12.00 40.00 19.30
5 6.0 2 GIOV.XXIII A LAURIA 1440 LAURIA BASILICATA 16.00 33.00 25.20
6 4.0 5 LENTINI NEMOLI 1440 NEMOLI BASILICATA 8.00 33.00 12.90
7 2.0 6 MILANI A POTENZA 1440 POTENZA BASILICATA 4.50 38.00 6.85
8 1.0 7 MILANI B POTENZA 1440 POTENZA BASILICATA 4.00 40.00 6.20

Generated by Vega