SECONDARIE_II_GRADO_JUNIORES_FEMMINILE

LAURIA - 04/02/2016, 04/02/2016

Classifica al turno 5

Pos Scr ID Nome squadra Rtg Città Regione SumR BucT WBrd
1 9.0 3 GALILEI A POTENZA 1439 POTENZA BASILICATA 17.00 29.00 27.10
2 7.0 7 DE SARLO LAGONEGRO 1419 LAGONEGRO BASILICATA 13.50 29.00 15.65
3 7.0 1 FEDERICO II MELFI 1440 MELFI VIA VERDI N. 1 BASILICATA 12.50 29.00 19.15
4 7.0 5 PETRUCCELLI MOLITERNO 1080 MOLITERNO BASILICATA 12.00 31.00 15.50
5 4.0 4 GALILEI B POTENZA 1440 POTENZA BASILICATA 10.00 29.00 9.60
6 4.0 6 DUNI-LEVI A MATERA 1424 MATERA BASILICATA 10.00 29.00 9.00
7 2.0 2 DUNI-LEVI B MATERA 1080 MATERA BASILICATA 4.00 24.00 0.00

Generated by Vega