SECONDARIE_II_GRADO_JUNIORES_MASCHILE_MISTO

LAURIA - 04/02/2016, 04/02/2016

Classifica al turno 5

Pos Scr ID Nome squadra Rtg Città Regione SumR BucT WBrd
1 9.0 2 PASOLINI A POTENZA 1441 POTENZA BASILICATA 17.00 27.00 27.70
2 9.0 1 GALILEI A POTENZA 1443 POTENZA BASILICATA 16.50 29.00 26.25
3 6.0 9 DUNI-LEVI B MATERA 1430 MATERA BASILICATA 12.00 30.00 19.20
4 6.0 3 DE SARLO A LAGONEGRO 1440 LAGONEGRO BASILICATA 8.50 31.00 13.95
5 5.0 4 DE SARLO B LAGONEGRO 1440 LAGONEGRO BASILICATA 11.00 26.00 11.80
6 5.0 5 DUNI-LEVI A MATERA 1440 MATERA BASILICATA 11.00 22.00 10.60
7 4.0 6 GALILEI B POTENZA 1440 POTENZA BASILICATA 9.50 29.00 8.65
8 4.0 8 PETRUCCELLI MOLITERNO 1440 MOLITERNO BASILICATA 9.00 30.00 7.10
9 2.0 7 PASOLINI B POTENZA 1440 POTENZA BASILICATA 5.50 26.00 2.75

Generated by Vega